|
||||||
| TKA型スコット変圧器(5〜100kVA標準電圧品) | |
| 三相→単相変換 |
![]() |
![]() |
| 共通事項 | |
| * 三相電源を単相電源に変えたい場合に使います。但し単相電源は2回路になります。 (三相より単相1回路を得たい場合は逆V変圧器があります) |
|
| * 二次側の各コイル電圧の位相差は90°あります。 直列接続して使わないでください。 | |
| * 電圧調整タップは二次側につけます。 | |
| * 変圧器は、JEC-2200-1995に準拠しています。 | |
| (CE、ULの規格等は別途ご相談で製作致します) | |
| * 周波数 50/60Hz、耐熱クラス H | |
| * 表中以外のタップ電圧及び混触防止板についてはご指定ください、対応いたします。 | |
| * 電流の大小により端子構造が変わります。(端子台、リード線圧着端子、銅板) | |
| * 突入電流を問題にする場合は別にお申付下さい。 | |
| (例、15倍以下、10倍以下、8倍以下、6倍以下、1倍以下) | |
| 突入電流を指定される場合は価格を相談させて下さい。 | |
| * 二次コイルの一方を無負荷(オープン)にしないで下さい。二つのコイルの負荷は出来るだけ | |
| バランスを考慮して使用して下さい。 | |
| * 標準品以外のものについては標準電圧品に続いた「標準品以外のもの」の項を | |
| ご覧ください。 (現在準備中) 標準品とはホームページ記載のものをさします。 | |
| * 納期は通常約二週間です。お急ぎの場合はご相談下さい。 | |
| * 取扱いはトップページに記載の「変圧器取扱説明書」の内容をお守りください。 | |
| 又、「変圧器安 全チェックシート」で保安点検を行って下さい。 | |
| スコット変圧器5kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 5kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 95%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約55kg | ||
| ● 入出力 端 子 : 端子台 | ||
| スコット変圧器7.5kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 7. 5kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 95%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約70kg | ||
| ● 入出力 端 子 : 端子台 | ||
| スコット変圧器10kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 10kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 96%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約90kg | ||
| ● 入出力 端 子 : 端子台 | ||
| スコット変圧器15kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 15kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 96%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約105kg | ||
| ● 入出力 端 子 : 端子台 | ||
| スコット変圧器20kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 20kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 96%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約145kg | ||
| ● 入出力 端 子 : リード線延長 | ||
| スコット変圧器30kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 30kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 96%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約195kg | ||
| ● 入出力 端 子 : リード線延長 | ||
| スコット変圧器40kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 40kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 96%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約250kg | ||
| ● 入出力 端 子 : リード線延長 | ||
| スコット変圧器50kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 50kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 96%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約290kg | ||
| ● 入出力 端 子 : リード線延長 | ||
| スコット変圧器75kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 75kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 96%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約410kg | ||
| ● 入出力 端 子 : リード線延長 | ||
| スコット変圧器100kVA |
![]() (参考写真) |
● 容 量 : 100kVA | |
| ● 一 次 相 数 : 三相 | ||
| ● 二 次 相 数 : 単相 2回路 | ||
| ● 周 波 数 : 50/60Hz | ||
| ● 電圧変動率 : 4.0%以下 | ||
| ● 結 線 : スコット | ||
| ● 効 率 : 96%以上 | ||
| ● 耐熱クラス : H種 | ||
| ● 重 量 : 約520kg | ||
| ● 入出力 端 子 : リード線延長 | ||
|
|
| 2012 tokyo-trans, co,ltd. All rights reserved.. |